2022/23: Lehrer:innenverzeichnis
Nachfolgend finden Sie ein Verzeichnis aller in diesem Schuljahr aktiven Lehrerinnen und Lehrer am OHG.
Ab dem Schuljahr 2022/23 erreichen Sie jede Lehrkraft über die Schule-SH-E-Mail-Adresse. Diese E-Mai-Adresse startet mit den Namen der Lehkraft und endet auf -at- + "schule-sh.de. Sollten Sie eine Lehrkraft auf diesem Wege nicht erreichen können, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.
Nr. | Kürzel | Name, Vorname | Fächer | E-Mail (... -at- schule-sh.de) |
1 | al | Alpert, Michaela | F, S, DAZ | michaela.alpert |
2 | an | Andersen, Bettina | D, Mu, DAZ | bettina.andersen |
3 | bg | Bellinger, Kirsten | Geo, Sp | kirsten.bellinger |
4 | bm | Baum, Svenja | D, S, Ge, DAZ | svenja.baum |
5 | by | Bley, Jörg | Mu | joerg.bley |
6 | br | von Boor, Scarlett | M, Phy | scarlett.vonboor |
7 | bl | Boßelmann, Frauke | D, WiPo, Phil, DAZ | frauke.bosselmann |
8 | bo | Bowien, Petra | D, DSp, Ge | petra.bowien |
9 | ch | Chodzinski, Meike | D, Ku | meike.chodzinski |
10 | da | d'Andrea, Katharina | F, evRe, DaZ | katharina.dandrea |
11 | dm | De Martin, Inga | Ku | inga.martin |
12 | du | Dudek, Matheus | WiPo, kaRe, DAZ | matheus.dudek |
13 | ew | Ellwitz, Andrea | D, DSp, Bio | andrea.ellwitz |
14 | el | Ellwitz, Jan | E, Bio | jan.ellwitz |
15 | fk | Francke, Michael | E, F | michael.francke |
16 | fr | Franzke, Heike | Bio, Che | heike.franzke |
17 | ge | Dr. Gerken, Ulrike | D, Ge | ulrike.gerken |
18 | gün | Marco Günzel | Geo, WiPo | marco.guenzel |
19 | gör | Marius Görlach | E, Sp | marius.goerlach |
20 | hac | Hackenberg, Christine | E, Geo, evRe | christine.hackenberg |
21 | ha | Haffke, Guido | Ge, WiPo | guido.haffke |
22 | han | Hansen, Sandra | Ku | sandra.hansen |
23 | hs | Haselhorst, Hans | D, E, Phil, DAZ | hans.haselhorst |
24 | hau | Haumer, Katrin | D, WiPo | katrin.haumer |
25 | he | Heer, Artur | M, Phy | artur.heer2 |
26 | hn | Dr. Heinonen, Johannes | M, Phy | johannes.heinonen |
27 | ht | Heitmann-Klose, Mélanie | F, S | melanie.heitmann-klose |
28 | hi | Hielscher, Kirsten | D, L | kirsten.hielscher |
29 | ho | Hoppe, Christine | D, E | christine.hoppe |
30 | kg | Karger, Christian | D, Ge | christian.karger |
31 | kf | Kleefeldt, Doreen | E | doreen.kleefeldt |
32 | köb (=koeb) | Köbinger, Brigitte | F, Sp | brigitte.koebinger |
33 | kp | Kopp, Lisa | D, Geo, DAZ | lisamargot.kopp |
34 | kt | Kraut, Helmut | Geo, M, Inf | helmut.kraut |
35 | kn | Kunze, Jan | L, M | jan.kunze |
36 | kb | Kurberg, Kirsten | D, DSp, Ge, evRe, DAZ | kirsten.kurberg |
37 | lm | Lehmann, Andrea | Ge, Bio | andrea.lehmann2 |
38 | leu | Leugers, Nils | F, S, Sp, DAZ | nils.leugers |
39 | lw | Löhrwald, Marc | M | marc.loehrwald |
40 | mg | Dr. Möhring, Anja | F, Bio | anja.moehring |
41 | ml | Dr. Müller, Jörg | Che, Phy | joerg.mueller |
42 | mr | Müller, Kristina | E, F | kristina.mueller |
43 | mü (=mue) | Müller, Ulf | Geo, M | ulf.mueller |
44 | mlr | Müller, Ulrike | Inf, M, Sp | ulrike.mueller |
45 | ms | Musaoglu, Hatice | D, E | hatice.musaoglu |
46 | ni | Nissen, Olaf | D, Phil | olaf.nissen |
47 | ps | Pieske, Rebecca | Bio, Geo | rebecca.pieske |
48 | pl | Prahl, Andreas | D, Sp | andreas.prahl |
49 | re | Reer, Stefanie | DaZ | stefanie.reer |
50 | sp | Schaper, Neele | D, Ge | neele.schaper |
51 | sc | Schmidt, Isabel | Phy, Geo | isabel.schmidt |
52 | so | Schoone, Tanja | D, WiPo | tanjaanna.schoone |
53 | sg | Siegemund, Kirsa | D, DSp, E | kirsa.siegemund |
54 | sr | Sommer, Sophia | D, Ku | sophia.sommer |
55 | st | Steffen, Juana | M, Sp | juana.steffen |
56 | to | Tornieporth, Stephanie | M, Bio | stephanie.tornieporth |
57 | tp | Torp, Anke | DSp, E, Geo | anke.torp |
58 | wr | Wagner, Catharina | D, Ge | catharina.wagner |
59 | wa | Wahlbrink, Jürgen | L | juergen.wahlbrink |
60 | wl | Weichel, Sebastian | M, Phy | sebastian.weichel |
61 | we | Welzel, Franziska | L, Ge, DAZ | franziska.welzel |
62 | wt | Wolter-Rombusch, Johanna | E, Che | fraukejohanna.wolter-rombusch |
63 | wu | Wulff, Sarah | M, Phy | sarahdorothee.wulff |
64 | z | Zi, Carola | Bio, Sp | carola.zi |
Stand: 15.02.2023